PP1 |
|||||||||||||
CLAPE HIDRAULICE LA ACELASI PRET |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Detalii tehnice: |
|||||||||||||
| Volumul recipientelor: 600l, 800l, 1000l (fiecare avand aproximativ 200l volum aditional) Canistra a fost creata in conformitate cu ultimele cunostinte in domeniul distribuirii centrului de greutate |
|||||||||||||
| Canistra pt apa curata: 2x65 litri pt curatarea sistemului si pentru diluarea cantitatii ramase. Recipientele sunt dispuse sub canistra principala pentru coborarea centrului de greutate. |
|||||||||||||
| Recipient pentru spalatul mainilor: aprox. 15 l | |||||||||||||
| Gradatii: gradatii lizibile pe peretele cisternei | |||||||||||||
| Agitator: oprirea pentru golirea completa a cisternei si curatarea sistemului | |||||||||||||
| Pompa: pompa cu membrana KMP121 rezistenta la fertilizator lichid in 3 pistoane de 120l/20 bar | |||||||||||||
| Armatura: Doza automata cu 5 parti (componente) si reglaj automat al presiunii. La alegere, reglaj manual sau electric. Manometru rezistent la fertilizator lichid cu scala suspendata. |
|||||||||||||
| Bratele de stropit: stabilitate perfecta, pulverizare foarte precisa | |||||||||||||
| Duze: aspiratorul (de aer) LECHLER IDK face ca lichidul sa fie distribuit exact, cu pierderi (scurgeri) minimale. | |||||||||||||
| Picurare dupa utilizare: fiecare duza este prevazuta cu o membrana opritor, care stopeaza picaturile dupa oprirea aparatului. | |||||||||||||
| Filtre: Sistem de 4 filtre (filtru de umplere, filtru de absorbtie usor de curatat, chiar si cand recipientul este plin), filtru de presiune usor de curatat, filtru la duze | |||||||||||||
| Cele mai importante parti metalice sunt fabricate din otel inoxidabil sau sunt vopsite cu pulbere. | |||||||||||||
Dimensiuni: |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Austria Serie H = Seria Austria PP1 doar cu rabatare manuala |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||